
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 503 | 4175 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 502 | 5010 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 501 | 7369 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 500 | 1099 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 499 | 2184 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 498 | 1381 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 497 | 4538 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 496 | 3195 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 495 | 6317 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 494 | 4357 |
