
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 303 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 302 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 301 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 300 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 299 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 298 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 297 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 296 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 295 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 294 | 2863 |
